Nem csak mítosz a csalánlé, az ecet vagy a szódabikarbóna sikeres alkalmazása a növényvédelemben. Ha nem hisszük, járjunk utána! Mire használhatjuk a kertben ezeket az egyszerű anyagokat?
Létezik egy lista azokról az anyagokról, amelyek egy Európai Uniós értékelési folyamaton mennek keresztül. Ez alapján a tagállamok szavaznak arról, hogy az egyszerű anyag kategóriában jóváhagyhatók-e növényvédő hatású anyagként. Az így létrejövő lista olyan anyagokat tartalmaz, melyek jelenleg élelmiszerként, vagy gyógyhatású anyagként forgalmazott termékek, de bizonyíthatóan van növényvédelmi hatásuk, és a megadott felhasználási körülmények között sem a környezetre, sem az emberi egészségre nem jelentenek kockázatot.
Ezeknek az anyagoknak a jóváhagyása határozatlan idejű, és sem forgalmazásuk, sem felhasználásuk nem igényli a növényvédő szereknél szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását. Ez azt is jelenti, hogy ezekhez az anyagokhoz nem tartozik felhasználási előírás, engedélyokirat vagy címke (ahogy a növényvédő szereknél), mivel elsősorban nem növényvédő szer boltokban, hanem hétköznapi üzletekben (élelmiszerbolt, háztartási bolt, gyógyszertár) lehet őket megvásárolni.
A következőkben megismerkedünk ezeknek az anyagoknak a hatásaival, és hogy pontosan milyen károsítók ellen bizonyított a gyérítő mechanizmusuk.
Csalánkivonat
Bizony, a csalán nemcsak a mi szervezetünk számára kívül-belül orvosság, hanem rovar-, gomba- és atkaölő hatása is ismert. Így méltán vethető be a következő problémák esetében:
Növények | Károsítók | Javasolt kijuttatás |
Alma, szilva, őszibarack, piros ribiszke, cseresznye, dió, körte | Zöld őszibarack-levéltetű, zöld rózsa-levéltetű, vértetű, levélpirosító ribiszke levéltetű, tarka diólevéltetű, fekete cseresznye-levéltetű, almamoly | 75 g friss vagy 15 g szárított csalánlevelet áztassunk be 1 liter vízbe 1-4 napig! Keverjük meg naponta, majd szűrés után a szűrletet ötszörösére hígítva permetezzük ki 1-5 alkalommal! A kezelés megismételhető 7-15 naponta. Szőlőben virágzás előtt és virágzás után alkalmazzunk csak csalánlevet, és hagyjunk több időt, akár 3 hetet a kezelések között! Minden növénynél tartsuk be azt, hogy a csalánleves kezelést követő 7 napon belül nem szüreteljük le a növényi részeket! |
Alma, szilva, őszibarack, cseresznye | Alternáriás levélfoltosság, moníliás virágfertőzés, szürkerothadás, indáspenész | |
Szőlő | Közönséges takácsatka, peronoszpóra | |
Bab | Fekete répa-levéltetű, közönséges takácsatka | |
Uborka | Lisztharmat, alternária | |
Burgonya | Zöld őszibarack-levéltetű, fitoftóra | |
Saláta, káposzta, olajrepce, retek | Barnafoltos saláta-levéltetű, káposzta-levéltetű, nagy káposztabolha, káposztamoly, alternáriás betegség | |
Bodza | Bodza levéltetű | |
Rózsafélék | Zöld rózsa-levéltetű | |
Gyöngyvessző | Gyöngyvessző-levéltetű |
Ecet
A jó öreg vízkőoldó, a fürdőszoba és konyhatakarítások koronázatlan és kortalan királynője, az ecet bizony a kertben is nagy segítségünkre lehet. Ugyan nem olyan sokoldalú, mint a csalán, de kiválóan kiegészítik egymást.
Növények | Károsítók | Javasolt kijuttatás |
Búza | Kőüszög, porüszög | Nedves csávázás (5-10%-os ecet-víz 1:1 arányú oldatából 1 cl/1 kg mag mennyiségben alkalmazva.) |
Árpa | Pirenofórás levélcsíkosság | |
Sárgarépa, paradicsom, paprika, káposztafélék | Alternáriás betegség, baktériumok |
Ezenkívül az ecet kiválóan alkalmazható még a vágóeszközeink (metszőolló, fűrész) fertőtlenítésére (pl. megakadályozható vele a fák baktériumos fertőzése, élősködő, hervadást okozó gombák terjedése, kéregelhalást és tűzelhalást okozó kórokozók terjedése stb.). Ehhez csupán 50 ml 8%-os ecetet keverjünk bele 1 l vízbe, majd használat után, akár naponta mossuk le vele az eszközeinket!
Szódabikarbóna
A szódabikarbóna a gombabetegségek és a moha elenni küzdelemben is segítségünkre van a kertben, lássuk a listát, hol alkalmazhatjuk:
Növények | Károsítók | Javasolt kijuttatás |
Zöldségfélék, bogyósok, dísznövények | Lisztharmat | Teljes érésig 1-8 alkalommal, minimum 10 napos időközökkel, 0,1-0,5 g/m2 mennyiségben |
Szőlő | Lisztharmat | Második levelek kiterülésétől teljes érésig, 1-8 alkalommal, minimum 10 napos időközökkel, 0,25-0,5 g/m2 mennyiségben |
Alma | Varasodás | Első levelek kiterülésétől színeződés kialakulásáig, 1-8 alkalommal, minimum 10 napos időközökkel, 0,25-0,5 g/m2 mennyiségben |
Gyümölcsfélék (cseresznye, meggy, almatermésűek) | Tárolási betegségek (kékpenész, zöldpenész) | Betakarított gyümölcsöket 1-4%-os oldatba mártva, vagy felületükre permetezve, 1-2 alkalommal, 10 napos időközzel |
Dísznövények (cserepes) | Moha | Por alakú anyagot a kultúrnövények kelése után a mohatelepekre kell szórni 0,12 g/10 m2 mennyiségben |
Mindenképpen érdemes észben tartani, hogy ezeknek az anyagoknak nem egyezik a hatásfoka az ugyanezekre a növényvédelmi problémákra kifejlesztett növényvédő szerekével. Eredményesen alkalmazhatók ezek az anyagok megelőző jelleggel, vagy kisebb, induló fertőzések esetén, és azt se felejtsük, hogy állattartó vagy kisgyermekes családoknál például remek megoldást jelentenek a növényvédő szerek részbeni kiváltására.
Kapcsolódó cikkek: