Ezek az átlagosnak tekinthető irányszámok tájékoztatást adnak, hogy a különböző gépekkel elvégzett munka mennyibe kerül, így kiindulási alapok lehetnek a munkavégzés költségének-, illetve ellenértékének kiszámításához.
A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) a gazdálkodók döntéseinek elősegítése, valamint a mezőgazdaság gépesítésével foglalkozók tájékoztatása érdekében a megfigyelt bázisgazdaságok számaiból kiindulva, a várható árakkal, bérekkel, valamint egyéb költségekkel számolva minden évben kidolgozza és közreadja a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek (gépcsoportok), valamint a munkaműveletek becsült teljesítéseit és költségeit. Ezek az átlagosnak tekinthető irányszámok tájékoztatást adnak, hogy a különböző gépekkel elvégzett munka mennyibe kerül, így kiindulási alapok lehetnek a munkavégzés költségének-, illetve ellenértékének kiszámításához.
A gépüzemeltetéssel kapcsolatos ismeretek célja és jelentősége
A gépüzemeltetéssel kapcsolatos alaposabb ismeretekre azért van szükség, mert napjainkban a versenyképesség megőrzése, sőt fokozása a mezőgazdaságban is sokkal fontosabb, mint korábban. A gazdálkodás eredményességének javítása érdekében ezért a termelőknek, illetve általában a mezőgazdasággal foglalkozóknak (oktatóknak, kutatóknak, irányító- és szaktanácsot adó stb. szakembereknek) nélkülözhetetlen a különböző géptípusok önköltségi adatainak ismerete. Ennek alapján ugyanis adott körülmények között az ökonómiailag legmegfelelőbbet választhatják, mely a gépek üzemeltetési költségének mérsékléséhez, tehát a gazdálkodás eredményének növeléséhez vezet.
A gépüzemeltetés értékelését nehezíti, hogy a mezőgazdasági gépeket forgalmazók napjainkban nagyon sok géptípust kínálnak, és a gazdaságokban is jóval többféle gép üzemel, mint korábban. Ugyanakkor az ezekre vonatkozó reális teljesítések és költségek nem állnak rendelkezésre. Ezért az MGI bevezetőben hivatkozott kiadványa ismerteti a költségelemzés módszerét, a közölt számításokat pedig mintaként lehet kezelni az adott esetekben szükséges kalkulációkhoz. A kiadványban szereplő gépféleségek árai, teljesítésadatai, és üzemeltetési költségei természetesen csak tájékoztató jellegű átlagok, mert ezek a gyakorlatban alkalmazott tényleges típusoktól-, valamint a használat esetenkénti körülményeitől függően nagymértékben eltérhetnek, de a közölt számok – ha ez szükséges – a számítási módszer ismeretében könnyen a helyi viszonyokhoz igazíthatók.
A teljesítések, az árak és a költségek változása
A mezőgazdasági gépüzemeltetés költségét sok tényező alakítja. Mivel ezek többsége év közben is változhat, ezért a költség-előrejelzés során először azt célszerű megvizsgálni, hogy a korábbi becslés hogyan teljesült. Az MGI a változásokat az utólagos ellenőrzés és az előre-jelzés során egyaránt a bázisgazdaságok tény- és tervszámai, a gép- és alkatrész-forgalmazók tapasztalatai, a KSH adatai, és a különböző rendeletek előírásai alapján határozza meg. Ezeket figyelembe véve a 2014 évre készített költségszámok és az év során bekövetkezett változások között lényeges eltérés nem volt, annak ellenére, hogy 2014-ben az infláció és ennek hatására az alapkamat csökkent, de ezek a gépüzemeltetés ténylegesen felmerült éves átlagos költségeit csak mérsékelten befolyásolták.
A 2015. évre várható költségeknél az alapbért 5 %-al, a karbantartási-javítási költségét 6 %-al, a gépek árát 4 %-al, a géptárolás költségét pedig 3 %-al emeltük. A gázolaj nagykereskedelmi ára 400-ról 390 Ft/kg-ra mérséklődött. A tőkehozadéknak, az üzemanyagok és a karbantartási-javítási anyagok tárolási költségének (4 %), a bérvonzatú általános költségnek (5 %), a kiegészítő bérnek (10 %), a szociális hozzájárulási adónak (27 %), a betegszabadságnak (2 %) és a gazdasági általános költségnek (5 %) az aránya, továbbá a kenőanyagok (850 Ft/kg) átlagos ára, az adó és a biztosítás díja változatlan. Az itt ismertetett költségváltozások eredményeként 2015-ben az erőgépek átlagos közvetlen költsége, valamint a teljes üzemeltetési költsége azonosan 2,4 %-kal, míg a munkagépek átlagos közvetlen költsége 4,8 %-kal, a teljes üzemeltetési költsége pedig 3,2 %-kal nőtt 2014. évihez viszonyítva. (A 2015-re várható legfontosabb teljesítés és költségadatokat a csatolt 1.-3. táblázatok tartalmazzák.)
A költségszámítás egyes fontosabb kérdései
Az MGI a gépüzemeltetési költségek begyűjtésének- és számításának módszerét évek óta nem módosította, így a mostani számok a korábbiakkal összehasonlíthatók. A költségszámok zöme a bázisgazdaságok tényszámaiból képzett előrejelzés. A számokat az erőgépeknél „segédüzemágak” és motorteljesítmény kategóriák szerint, a munkagépeknél pedig gépféleség szerint adjuk meg. A mezőgazdaságban az árak és a költségek a helyi körülményektől függően jelentősen eltérhetnek. Mivel az általunk kidolgozott költségszámok célja az átlagos költségek megállapítása, ezért a közölt költségmutatókat szükség esetén a helyi viszonyokhoz célszerű igazítani.
A gépek munkájának megítélése többnyire fajlagos adatokkal történik, ezért a költségeket teljesítésadatokra kell vetíteni. A mezőgazdasági gyakorlatban a gépek telesítését különböző egyenértékekkel összegzik. E munka során csak munkaidőt (mh), tonnakilométert (tkm), normálhektárt (nha), és kilówattórát (kWh), alkalmaztuk. A teljesítés-egyenértékek megállapítása a gyakorlatban általában jelentős hibával történik, s többségük nem jellemzi kellően az erőgép által ténylegesen teljesített gépi munkát, ennek ellenére használatuk nélkülözhetetlen. A hiba oka az, hogy a szorzókulcsok csak a munkaművelet-, a domborzat- és a kötöttség szerinti vonóerő igényt jelzik, ezt is csak átlagos viszonyokra. A szorzókulcsokkal nem lehet figyelembe venni a talaj nedvességét, a tömődöttségét, a fedettségét, a munkagép művelő-szerszámainak állapotát, stb., tehát a pillanatnyi tényleges vonóerő igényt befolyásoló tényezők hatását, amelyek esetenként nagyobb vonóerő igény különbséget eredményezhetnek, mint a domborzat és a kötöttség. (A korábbi előírások szerint a domborzat és a költség alapján négy területi kategóriát lehet megkülönböztetni. Egy nha egyenértékű egy hektár sík, középkötött talajon végzett középmély (20 cm mély) szántás során teljesített gépi munkával. A többi munkaművelet nha szorzószámai az elvégzéshez szükséges hajtóanyag-felhasználással arányos, a középmély szántáshoz viszonyítva. A nha és a kWh közötti kapcsolat: 1 nha = 26,315 kWh, és egy nha gépi munka 8 kg (9,5 liter) gázolajjal teljesíthető, illetve 1 kWh gépi munkához 0,304 liter gázolaj szükséges. Részletesebben az MGI hivatkozott kiadványában.)
A műszakóra adatainak megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy az időkihasználás (a műszakórából a motorüzemóra aránya) 30-75 %, míg a teljesítmény-kihasználás (a motor átlagos leterhelése) 22-55 %, így a kapacitáskihasználás mindössze 24-44 %, tehát igen alacsony. Ezt tükrözik az egy műszakórára vetített kWh, illetve nha teljesítések is. (A műszakidő az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje, így a tényleges munkavégzés mellett a kieső időket is tartalmazza.) Természetesen a műszakóra önköltség is lehet a műveleti költségek számításának az alapja. Ekkor az erőgép műszakóra önköltségéhez hozzá kell adni a munkagép műszakóra önköltségét, majd ezt osztani kell a műszakórára vetített ha, t, tkm, stb. teljesítéssel, de ez esetben számolni kell azzal, hogy a műszakóra még kevésbé jellemzi a gépi munkát, mint az nha, vagy a kWh.
A közölt költségek tartalma – a korábbi évekhez hasonlóan a következők:
– hajtó- és kenőanyagok költsége,
– munkabér, és az ezt terhelő költségek: az erőgépvezető alap- és kiegészítő bére, a szociális hozzájárulási adó és betegszabadság költsége,
– karbantartás- és javítás költsége, az utóbbin belül a javítási anyag- és alkatrész, javítási bér- és rezsiköltség, valamint a más vállalkozások által végzett javítások költsége,
– értékcsökkenés (amortizáció),
– egyéb költség: gépjármű adó, biztosítás + baleseti adó, géptárolás, üzemagyag és alkatrész beszerzés, -tárolás és -kiadás, valamint a dolgozókhoz, illetve a munkabérhez köthető általános jellegű költségek.
Az eddigi öt költségnem összege a közvetlen költség,
– az álló- és forgóeszközök tőkehozadéka, vagy a hitelkamat, más megfogalmazásban a jövedelemigény,
– a gépekkel kapcsolatos (ágazati, főágazati, gazdasági, stb.) általános költségek.
A fenti hét költségnem együtt képezi a teljes üzemeltetési költséget.
Az árak és a költségek az ÁFA-t sehol nem tartalmazzák, így az ÁFA esetleges változása az itt közölt költségeket nem módosítja. A mezőgazdasági munkákhoz felhasznált gázolajnál a jövedéki adó egy része visszaigényelhető. Ezt a kedvezményt a számítás során nem vettük figyelembe, mert előre nem lehet tudni azt, hogy a gépi munkát ki és hol végzi, tehát az adott esetben jár-e a kedvezmény, de a konkrét esetben az elszámolásoknál célszerű érvényesíteni.
A gazdaságok a felsoroltakból az állóeszközök és forgóeszközök tőkehozadékát, valamint az általános költségeket a segédüzemágak költségeinél általában nem számolják fel, csak a közvetlen költségekkel kalkulálnak, tehát e miatt az általuk kimutatott fajlagos költségek mérsékeltebbek lehetnek, mint az itt szereplők. A teljes gépüzemeltetési költségben azonban a figyelembe vételük szükséges, mert a ténylegesen felmerülő költségek részét képezik, így ezeket a szolgáltatások díjtételében (a bérmunkák költségeinél) feltétlenül érvényesíteni kell.
A költségek csökkentésének lehetőségei
Mivel a csatolt táblázatokban szereplő teljesítés- és költségadatok nagyrészt az MGI által megfigyelt bázisgazdaságok számaira támaszkodik, ezért a nagyüzemekben szokásosnál gondosabb munka esetén mód van a teljesítések növelésére és a költségek csökkentésére, tehát a takarékosabb gazdálkodásra. Ez természetesen minden költségtényezőre egyaránt érvényes. A lehetőségek között talán a legfontosabb a gépek kihasználásának javítása, illetve az éves teljesítés fokozása, mert a gépeknél szereplő éves műszakórák száma, és a műszakórára jutó kWh, nha, ha teljesítések a gépi munka jobb szervezésével lényegesen javíthatók, így a fajlagos gépüzemeltetési költség csökkenhet. Fontos továbbá:
– a megfelelő birtokméret és táblaméret kialakítása,
– a munkaműveleteknél a legalkalmasabb erőgép-féleség- és motorteljesítmény megválasztása,
– a karbantartás és javítás gondos elvégzése, valamint
– az időben történő gépcserék, stb.
A költségek csökkentésének elvi lehetősége a hajtó- és kenőanyagoknál mintegy 0-10 %, a karbantartásnál és a javításnál 0-30 %, a munkabérnél és járulékainál, valamint az értékcsökkenésnél és az egyéb költségeknél 0-50 %, az álló- és forgóeszköz tőkehozadék, valamint a gazdasági általános költségnél 10-100 %, mindezek átlaga szerint maximálisan mintegy 20-25 % lehet.
Összegzés
A géphasználat eredményességét a gyakorlatban nagyon sok tényező befolyásolja, mert a mezőgazdasági gépek a különböző munkaműveletekben és az eltérő feltételek mellett változó önköltséggel dolgoznak. Így például nagyobb teljesítményű gépekkel végzett munka általában olcsóbb, mint a kisebb teljesítményű gépeké, illetve bizonyos esetekben a speciális gépek, míg máskor az univerzális gépek alkalmazása a kedvezőbb. Lényeges továbbá, hogy a kisebb táblák művelése fajlagosan sokkal költségesebb, mint a nagyobb tábláké. Ezeken túl a gazdálkodóknak a gépüzemeltetés költségét a saját gépeiknél is ellenőrizni kell ahhoz, hogy a túlzott költséggel üzemelő gépeket időben lecserélhessék, helyettük másikat vásárolva, vagy bérmunkát alkalmazva, illetve a többi gépet hatékonyabban működtetve csökkenteni tudják a termelés gépi munka költségét. Mindezek alapján tény, hogy napjainkban kedvező termelési költséget csak megfelelő hozzáértéssel, nagyobb táblákon, nagyobb teljesítményű-, valamint megfelelő műszaki állapotú erőgépekkel, és a korszerű technológiai megoldások alkalmazásával lehet elérni.
◄►
A részletes költségszámok – gépcsoportonként és munkaműveletenként, valamint a költségszámítási módszer leírása a „Mezőgazdasági gépi munkák költsége 2015-ben” című kiadványban található meg, mely beszerezhető a Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4., telefon: (28)511-621; fax: (28)420-960;].
Dr. Gockler Lajos
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő
Erőgépek átlagos ára, teljesitése, fogyasztása és üzemeltetési költsége | ||||||||||||||||||||
ÁFA nélkül | ||||||||||||||||||||
1. táblázat | ||||||||||||||||||||
Erőgép- | Átl. | Gép- | Gép- | T e l j e s í t é s | Hajtó | Kenő | Alap- | Hajtó- | Munka- | Karb. | Érték- | Egyéb | Köz- | Teljes | Teljes | |||||
csoport | ár | ár | mű- | kapaci- | anyag | anyag | bér | és | bér és | és | csök- | vet- | üze- | üze- | ||||||
és kW | mot. | szak | tás ki- | kenő | közte- | javí- | ke- | len | melt. | melt. | ||||||||||
teljesít- | telj. | EFt/ | EFt/ | óra/ | haszn. | nha/ | nha/ | kg/ | kg/ | anyag | her | tás | nés | költs. | ||||||
mény | kW | kW | db | év | % | mh | év | nha | nha | Ft/mh | költség Ft/nha | Ft/mh | ||||||||
Traktorok | ||||||||||||||||||||
21- 40 | 30 | 188,1 | 5644 | 1500 | 24 | 0,274 | 410 | 9,20 | 0,506 | 905 | 4018 | 4691 | 2128 | 1031 | 521 | 12389 | 13291 | 3636 | ||
41- 75 | 58 | 149,8 | 8687 | 1600 | 27 | 0,595 | 952 | 8,80 | 0,396 | 959 | 3769 | 2286 | 1677 | 684 | 363 | 8779 | 9408 | 5599 | ||
76-100 | 88 | 191,9 | 16885 | 1700 | 31 | 1,037 | 1762 | 8,48 | 0,297 | 1016 | 3559 | 1390 | 1347 | 719 | 274 | 7289 | 7841 | 8128 | ||
101-150 | 125 | 225,4 | 28181 | 1800 | 35 | 1,663 | 2993 | 8,24 | 0,206 | 1077 | 3389 | 919 | 1139 | 706 | 235 | 6388 | 6886 | 11449 | ||
151-200 | 175 | 225,2 | 39409 | 1900 | 38 | 2,527 | 4801 | 8,00 | 0,160 | 1141 | 3256 | 641 | 984 | 616 | 209 | 5705 | 6148 | 15536 | ||
201-250 | 225 | 219,5 | 49393 | 2000 | 40 | 3,420 | 6840 | 7,76 | 0,116 | 1210 | 3125 | 502 | 875 | 542 | 191 | 5236 | 5637 | 19279 | ||
251-300 | 275 | 213,9 | 58811 | 2100 | 41 | 4,285 | 8998 | 7,53 | 0,090 | 1283 | 3014 | 425 | 808 | 490 | 180 | 4916 | 5290 | 22665 | ||
301-350 | 325 | 208,2 | 67662 | 2200 | 42 | 5,187 | 11412 | 7,30 | 0,080 | 1361 | 2915 | 372 | 759 | 445 | 171 | 4662 | 5012 | 25997 | ||
351-400 | 375 | 202,5 | 75946 | 2250 | 43 | 6,128 | 13787 | 7,10 | 0,071 | 1442 | 2829 | 334 | 722 | 413 | 163 | 4462 | 4795 | 29381 | ||
401-450 | 425 | 196,9 | 83663 | 2300 | 44 | 7,106 | 16344 | 7,00 | 0,070 | 1529 | 2790 | 305 | 698 | 384 | 158 | 4334 | 4654 | 33074 | ||
Arató-cséplő gépek | ||||||||||||||||||||
Gabona arató-cséplő gép | ||||||||||||||||||||
76-100 | 88 | 255,0 | 22438 | 550 | 30 | 1,003 | 552 | 8,64 | 0,346 | 1141 | 3663 | 1614 | 3391 | 3050 | 572 | 12291 | 13577 | 13621 | ||
101-150 | 125 | 255,0 | 31873 | 575 | 31 | 1,473 | 847 | 8,40 | 0,252 | 1210 | 3490 | 1166 | 2987 | 2823 | 467 | 10934 | 12099 | 17817 | ||
151-200 | 175 | 255,0 | 44622 | 600 | 32 | 2,128 | 1277 | 8,16 | 0,220 | 1283 | 3370 | 856 | 2596 | 2621 | 386 | 9828 | 10892 | 23178 | ||
201-250 | 225 | 255,0 | 57371 | 625 | 33 | 2,822 | 1763 | 8,00 | 0,200 | 1361 | 3290 | 684 | 2253 | 2440 | 337 | 9004 | 9986 | 28176 | ||
251-300 | 275 | 255,0 | 70120 | 650 | 34 | 3,553 | 2310 | 7,74 | 0,178 | 1442 | 3170 | 576 | 2008 | 2277 | 301 | 8332 | 9245 | 32847 | ||
301-350 | 325 | 255,0 | 82869 | 675 | 35 | 4,323 | 2918 | 7,49 | 0,157 | 1529 | 3055 | 502 | 1812 | 2130 | 274 | 7773 | 8625 | 37284 | ||
351-400 | 375 | 255,0 | 95618 | 700 | 36 | 5,130 | 3591 | 7,27 | 0,145 | 1621 | 2959 | 448 | 1628 | 1997 | 252 | 7285 | 8084 | 41471 | ||
401-450 | 425 | 255,0 | 108367 | 725 | 37 | 5,976 | 4332 | 7,07 | 0,134 | 1719 | 2871 | 408 | 1518 | 1876 | 236 | 6910 | 7664 | 45800 | ||
Rizs arató-cséplő gép és különl. körülm. | ||||||||||||||||||||
76-100 | 88 | 293,2 | 25804 | 450 | 31 | 1,037 | 467 | 8,64 | 0,389 | 1141 | 3700 | 1562 | 4070 | 4149 | 640 | 14121 | 15723 | 16300 | ||
101-150 | 125 | 293,2 | 36653 | 475 | 32 | 1,520 | 722 | 8,40 | 0,294 | 1210 | 3526 | 1130 | 3585 | 3807 | 519 | 12567 | 14015 | 21304 | ||
151-200 | 175 | 293,2 | 51315 | 500 | 33 | 2,195 | 1097 | 8,16 | 0,261 | 1283 | 3404 | 830 | 3115 | 3507 | 426 | 11282 | 12600 | 27651 | ||
201-250 | 225 | 293,2 | 65976 | 525 | 34 | 2,907 | 1526 | 8,00 | 0,240 | 1361 | 3324 | 664 | 2703 | 3242 | 369 | 10303 | 11514 | 33471 | ||
251-300 | 275 | 293,2 | 80638 | 550 | 35 | 3,658 | 2012 | 7,74 | 0,217 | 1442 | 3203 | 560 | 2409 | 3006 | 329 | 9507 | 10627 | 38869 | ||
301-350 | 325 | 293,2 | 95299 | 575 | 36 | 4,446 | 2557 | 7,49 | 0,195 | 1529 | 3087 | 488 | 2174 | 2796 | 298 | 8843 | 9884 | 43947 | ||
Magajáró rakodók | ||||||||||||||||||||
21- 40 | 30 | 452,3 | 13570 | 1600 | 25 | 0,285 | 456 | 9,20 | 0,644 | 1016 | 4135 | 5057 | 3857 | 2232 | 610 | 15891 | 17223 | 4909 | ||
41- 75 | 58 | 433,2 | 25125 | 1700 | 26 | 0,573 | 974 | 8,80 | 0,528 | 1077 | 3881 | 2667 | 3550 | 1934 | 461 | 12493 | 13575 | 7779 | ||
76-100 | 88 | 414,0 | 36436 | 1800 | 27 | 0,903 | 1625 | 8,56 | 0,428 | 1141 | 3702 | 1794 | 3428 | 1681 | 397 | 11002 | 11951 | 10790 | ||
101-150 | 125 | 394,9 | 49362 | 1900 | 28 | 1,330 | 2527 | 8,40 | 0,378 | 1210 | 3597 | 1291 | 3367 | 1465 | 365 | 10085 | 10939 | 14550 | ||
151-200 | 175 | 375,8 | 65757 | 2000 | 29 | 1,929 | 3857 | 8,23 | 0,329 | 1283 | 3490 | 944 | 3306 | 1279 | 334 | 9352 | 10129 | 19534 | ||
Magajáró betakarítók | ||||||||||||||||||||
Kaszálók: | ||||||||||||||||||||
41- 75 | 58 | 280,4 | 16265 | 500 | 28 | 0,617 | 309 | 8,40 | 0,378 | 1077 | 3597 | 2477 | 4175 | 3953 | 628 | 14830 | 16435 | 10143 | ||
201-250 | 225 | 280,4 | 63097 | 600 | 30 | 2,565 | 1539 | 7,76 | 0,186 | 1361 | 3185 | 753 | 2478 | 3075 | 316 | 9806 | 10956 | 28104 | ||
Szecskázók: | ||||||||||||||||||||
151-200 | 175 | 210,7 | 36877 | 550 | 29 | 1,929 | 1061 | 8,00 | 0,216 | 1283 | 3304 | 944 | 6452 | 2607 | 503 | 13811 | 15098 | 29117 | ||
201-250 | 225 | 204,0 | 45891 | 575 | 30 | 2,565 | 1475 | 7,84 | 0,196 | 1361 | 3224 | 753 | 5988 | 2334 | 457 | 12755 | 13929 | 35728 | ||
251-300 | 275 | 197,2 | 54229 | 600 | 31 | 3,240 | 1944 | 7,76 | 0,178 | 1442 | 3178 | 632 | 5523 | 2092 | 420 | 11845 | 12921 | 41859 | ||
301-350 | 325 | 190,4 | 61891 | 625 | 32 | 3,952 | 2470 | 7,66 | 0,161 | 1529 | 3124 | 549 | 5019 | 1879 | 387 | 10958 | 11943 | 47198 | ||
351-400 | 375 | 183,7 | 68876 | 650 | 33 | 4,703 | 3057 | 7,58 | 0,144 | 1621 | 3079 | 489 | 4554 | 1690 | 358 | 10170 | 11073 | 52071 | ||
401-450 | 425 | 176,9 | 75184 | 675 | 34 | 5,491 | 3707 | 7,50 | 0,135 | 1719 | 3040 | 444 | 4245 | 1521 | 337 | 9587 | 10424 | 57242 | ||
451-500 | 475 | 170,1 | 80817 | 700 | 35 | 6,318 | 4422 | 7,43 | 0,126 | 1818 | 3005 | 408 | 4012 | 1371 | 321 | 9117 | 9899 | 62540 | ||
501-550 | 525 | 163,4 | 85772 | 725 | 36 | 7,182 | 5207 | 7,36 | 0,118 | 1927 | 2970 | 381 | 3828 | 1235 | 308 | 8723 | 9457 | 67920 | ||
551-600 | 575 | 156,6 | 90052 | 750 | 37 | 8,085 | 6064 | 7,29 | 0,109 | 2043 | 2936 | 359 | 3669 | 1114 | 297 | 8375 | 9065 | 73289 | ||
Egyéb magajáró betakarítók: | ||||||||||||||||||||
21- 40 | 30 | 280,4 | 8413 | 400 | 24 | 0,274 | 109 | 8,64 | 0,518 | 1016 | 3810 | 5267 | 4619 | 5765 | 1008 | 20470 | 22745 | 6223 | ||
41- 75 | 58 | 280,4 | 16265 | 450 | 25 | 0,551 | 248 | 8,40 | 0,420 | 1077 | 3633 | 2774 | 4175 | 4920 | 649 | 16150 | 18016 | 9927 | ||
76-100 | 88 | 280,4 | 24678 | 500 | 26 | 0,869 | 435 | 8,20 | 0,328 | 1141 | 3477 | 1863 | 3730 | 4257 | 504 | 13831 | 15438 | 13423 | ||
101-150 | 125 | 280,4 | 35054 | 525 | 27 | 1,283 | 673 | 8,00 | 0,256 | 1210 | 3338 | 1339 | 3286 | 3905 | 418 | 12285 | 13736 | 17617 | ||
151-200 | 175 | 280,4 | 49076 | 550 | 28 | 1,862 | 1024 | 7,84 | 0,227 | 1283 | 3251 | 978 | 2855 | 3594 | 362 | 11039 | 12360 | 23014 | ||
201-250 | 225 | 280,4 | 63097 | 575 | 29 | 2,480 | 1426 | 7,76 | 0,210 | 1361 | 3204 | 779 | 2478 | 3319 | 318 | 10099 | 11313 | 28051 | ||
251-300 | 275 | 280,4 | 77119 | 600 | 30 | 3,135 | 1881 | 7,66 | 0,192 | 1442 | 3150 | 653 | 2209 | 3075 | 289 | 9375 | 10501 | 32922 | ||
301-350 | 325 | 280,4 | 91141 | 625 | 32 | 3,952 | 2470 | 7,58 | 0,174 | 1529 | 3104 | 549 | 1993 | 2767 | 265 | 8679 | 9706 | 38357 | ||
351-400 | 375 | 280,4 | 105162 | 650 | 34 | 4,845 | 3149 | 7,50 | 0,158 | 1621 | 3059 | 475 | 1791 | 2504 | 245 | 8074 | 9016 | 43685 | ||
Megjegyzés: műszakóra = az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje; | ||||||||||||||||||||
kapacitáskihasználás = a műszakórából a névleges teljesítményre redukált munkaidő aránya; | ||||||||||||||||||||
ílletve az idő-és teljesítménykihasználás szorzata, illetve kWh/műszakóra/kW |
Munkagépek átlagos ára, teljesítése és üzemeltetési költsége | |||||||||||||||||
ÁFA nélkül | |||||||||||||||||
2. táblázat | |||||||||||||||||
Mun- | Teljesítés | Karb.- | Érték- | Egyéb | Köz- | Teljes | Átla- | Köz- | Teljes | Teljes | |||||||
Sor- | ka | Gépár | ha/ | tartás | csök- | költs. | vet- | üzemel- | gos** | vet- | üzemel- | üzemel- | |||||
szám | A munkagép megnevezése | szé- | mű- | mű- | és jav. | ke- | len | tetési | len | tetési | tetési | ||||||
lesség | szak | ha/ | szak | költs. | nés | költs. | költs. | nha/ | költs. | költség | költség | ||||||
cm | EFt* | h/év | év | h** | Ft/ha | ha | Ft/nha | Ft/mh | |||||||||
Talajművelő gépek | |||||||||||||||||
1. | Ágyeke | 160 | 2004 | 400 | 340 | 0,85 | 1334 | 442 | 67 | 1843 | 2033 | 2,03 | 908 | 1001 | 1728 | ||
2. | Váltva forgató eke | 160 | 4585 | 400 | 360 | 0,90 | 1668 | 955 | 79 | 2702 | 3040 | 2,03 | 1331 | 1497 | 2736 | ||
3. | Símító | 600 | 1165 | 200 | 900 | 4,50 | 254 | 97 | 14 | 365 | 404 | 0,41 | 890 | 986 | 1819 | ||
4. | Fogasborona | 450 | 944 | 200 | 660 | 3,30 | 167 | 107 | 11 | 285 | 322 | 0,41 | 696 | 785 | 1063 | ||
5. | Rotációsborona | 300 | 3120 | 250 | 210 | 0,84 | 523 | 1114 | 31 | 1668 | 1978 | 0,92 | 1813 | 2150 | 1661 | ||
6. | Simahenger | 400 | 882 | 200 | 640 | 3,20 | 240 | 103 | 14 | 357 | 398 | 0,41 | 872 | 970 | 1272 | ||
7. | Gyűrűs henger | 500 | 1615 | 250 | 875 | 3,50 | 267 | 138 | 17 | 422 | 473 | 0,46 | 917 | 1027 | 1654 | ||
8. | Rögtörő henger | 400 | 2033 | 250 | 800 | 3,20 | 334 | 191 | 19 | 543 | 610 | 0,52 | 1044 | 1174 | 1953 | ||
9. | Tárcsás talajművelő | 400 | 4916 | 400 | 925 | 2,31 | 667 | 399 | 34 | 1100 | 1239 | 0,75 | 1467 | 1652 | 2866 | ||
10. | Szántóföldi kultivátor | 450 | 7869 | 300 | 675 | 2,25 | 773 | 874 | 38 | 1685 | 1949 | 1,04 | 1620 | 1874 | 4386 | ||
11. | Sorművelő kultivátor | 500 | 2268 | 200 | 475 | 2,38 | 801 | 358 | 43 | 1202 | 1339 | 0,46 | 2613 | 2911 | 3181 | ||
12. | Kombinált magágykészítő | 500 | 3464 | 250 | 735 | 2,94 | 1000 | 354 | 51 | 1405 | 1553 | 0,58 | 2422 | 2677 | 4564 | ||
13. | Középmélylazító | 300 | 2519 | 300 | 275 | 0,92 | 867 | 687 | 44 | 1599 | 1822 | 3,21 | 498 | 568 | 1670 | ||
14. | Mélylazító | 250 | 2179 | 200 | 145 | 0,725 | 755 | 1127 | 45 | 1928 | 2255 | 5,80 | 332 | 389 | 1635 | ||
15. | Műtrágyázás középmélyen | 165 | 2121 | 200 | 120 | 0,60 | 1067 | 1326 | 51 | 2444 | 2839 | 3,77 | 648 | 753 | 1703 | ||
16. | Talajmaró | 160 | 1983 | 200 | 80 | 0,40 | 1334 | 1859 | 125 | 3318 | 3865 | 1,74 | 1907 | 2221 | 1546 | ||
17. | Ágyás- és bakhátkészítő | 210 | 3418 | 150 | 75 | 0,50 | 1334 | 3418 | 82 | 4834 | 5768 | 2,55 | 1896 | 2262 | 2884 | ||
18. | Tereprendező, tolólap | mh | 250 | 573 | 300 | – | – | 400 | 143 | 22 | 566 | 625 | – | – | – | 625 | |
19. | Árokásó, csatornanyitó | mh | – | 2765 | 150 | – | – | 934 | 1382 | 53 | 2369 | 2770 | – | – | – | 2770 | |
20. | Gödörfúró | mh | – | 769 | 150 | – | – | 1001 | 385 | 54 | 1439 | 1595 | – | – | – | 1595 | |
Vető- és ültető gépek | |||||||||||||||||
21. | Kalászosgabona vetőgép | 420 | 7207 | 250 | 475 | 1,90 | 1601 | 1138 | 128 | 2867 | 3249 | 0,38 | 7546 | 8550 | 6173 | ||
