A magyar kormány 2023. augusztus 1-jén vezette ki az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot. Akkor sokan ugrásszerű drágulást jósoltak a boltokban, ám ez csak részben következett be. Hol érdemes ma leginkább vásárolni?
Erre a kérdésre az Árfigyelő oldal adhatja meg a választ, amelyet július 1-jén élesített a Gazdasági Versenyhivatal. A cél elsősorban az volt, hogy versenyre kényszerítsék a legnagyobb láncokat, ám ez is csupán részben valósult meg.
Augusztus előtt árstop vonatkozott a kristálycukorra, búzafinomlisztre, finomított napraforgó-étolajra, házi sertéscombra, csirkemellre, csirke far-hátra, csirkehátra, csirkefarra, csirkeszárnyvégre, 2,8%-os zsírtartalmú UHT tehéntejre, tyúktojásra és étkezési burgonyára (az újburgonya kivételével).
Az Agrofórum Online arra volt kíváncsi, hogyan alakul most a felsorolt termékek ára, mennyit kell fizetnünk értük az egyes láncokban, ha mindegyikből csupán egy-egy darabot (litert, kilogrammot, a tojás esetében egy 10 darabos kiszerelést) vásárolunk. Az alábbi táblázat tartalmazza az összesítést, forintban kifejezve:
Tesco | Auchan | Lidl | Penny | Spar | Aldi | |
kristálycukor | 379 | 385 | 379 | 389 | 385 | 329 |
búzafinomliszt | 169 | 165 | 135 | 139 | 140 | 135 |
napraforgó-étolaj | 479 | 518 | 479 | 479 | 482 | 479 |
sertéscomb | 1649 | 1639 | 1639 | 1725 | 1630 | 1729 |
csirkemell | 1099 | 1617 | 1785 | 1785 | 1795 | 1879 |
csirkeszárny | 899 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
2,8%-os UHT tej | 215 | 205 | 205 | 205 | 209 | 215 |
tyúktojás (10 db) | 499 | 472 | 445 | 519 | 460 | 499 |
étkezési burgonya | 329 | 137 | 165 | 165 | 317 | 289 |
ÖSSZÉRTÉK | 5717 | 6127 | 6221 | 6395 | 6407 | 6543 |
A mostani győztes a Tesco, alaposan (legalább 400 forinttal) verve a többieket. A vásárlói kosarunk ugyanakkor kissé torzít, hiszen a Tesco az elképesztően olcsó csirkemell révén vezeti csak a listát, amelyre egyébként a nagy kereslet miatt mennyiségi korlátozást is bevezetett.
Ha a csirkemellet kivesszük a kosárból, akkor már sokkal árnyaltabb a kép, sőt a versenytársakat szinte csak „fillérek” választják el egymástól. A legolcsóbb így a Lidl, és a csirkemell révén előnyre szert tevő Tesco csak az Aldit tudja megelőzni:
Lidl | Auchan | Penny | Spar | Tesco | Aldi | |
kristálycukor | 379 | 385 | 389 | 385 | 379 | 329 |
búzafinomliszt | 135 | 165 | 139 | 140 | 169 | 135 |
napraforgó-étolaj | 479 | 518 | 479 | 482 | 479 | 479 |
sertéscomb | 1639 | 1639 | 1725 | 1630 | 1649 | 1729 |
csirkeszárny | 989 | 989 | 989 | 989 | 899 | 989 |
2,8%-os UHT tej | 205 | 205 | 205 | 209 | 215 | 215 |
tyúktojás (10 db) | 445 | 472 | 519 | 460 | 499 | 499 |
étkezési burgonya | 165 | 137 | 165 | 317 | 329 | 289 |
ÖSSZÉRTÉK | 4436 | 4510 | 4610 | 4612 | 4618 | 4664 |
(Fotó: Karyna Panchenko/Pixabay)